和暦西暦変換・年齢早見表
和暦と西暦を相互に変換します。改元のあった年は、日付で正確に判定します。
日付から変換
西暦 → 和暦
和暦 → 西暦
年齢早見表
| 西暦 | 和暦 | 干支 | 誕生日後の年齢 | 誕生日前の年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 令和8年 | 丙午 | 0 | 0 |
| 2025 | 令和7年 | 乙巳 | 1 | 0 |
| 2024 | 令和6年 | 甲辰 | 2 | 1 |
| 2023 | 令和5年 | 癸卯 | 3 | 2 |
| 2022 | 令和4年 | 壬寅 | 4 | 3 |
| 2021 | 令和3年 | 辛丑 | 5 | 4 |
| 2020 | 令和2年 | 庚子 | 6 | 5 |
| 2019 | 平成31年 / 令和元年 | 己亥 | 7 | 6 |
| 2018 | 平成30年 | 戊戌 | 8 | 7 |
| 2017 | 平成29年 | 丁酉 | 9 | 8 |
| 2016 | 平成28年 | 丙申 | 10 | 9 |
| 2015 | 平成27年 | 乙未 | 11 | 10 |
| 2014 | 平成26年 | 甲午 | 12 | 11 |
| 2013 | 平成25年 | 癸巳 | 13 | 12 |
| 2012 | 平成24年 | 壬辰 | 14 | 13 |
| 2011 | 平成23年 | 辛卯 | 15 | 14 |
| 2010 | 平成22年 | 庚寅 | 16 | 15 |
| 2009 | 平成21年 | 己丑 | 17 | 16 |
| 2008 | 平成20年 | 戊子 | 18 | 17 |
| 2007 | 平成19年 | 丁亥 | 19 | 18 |
| 2006 | 平成18年 | 丙戌 | 20 | 19 |
| 2005 | 平成17年 | 乙酉 | 21 | 20 |
| 2004 | 平成16年 | 甲申 | 22 | 21 |
| 2003 | 平成15年 | 癸未 | 23 | 22 |
| 2002 | 平成14年 | 壬午 | 24 | 23 |
| 2001 | 平成13年 | 辛巳 | 25 | 24 |
| 2000 | 平成12年 | 庚辰 | 26 | 25 |
| 1999 | 平成11年 | 己卯 | 27 | 26 |
| 1998 | 平成10年 | 戊寅 | 28 | 27 |
| 1997 | 平成9年 | 丁丑 | 29 | 28 |
| 1996 | 平成8年 | 丙子 | 30 | 29 |
| 1995 | 平成7年 | 乙亥 | 31 | 30 |
| 1994 | 平成6年 | 甲戌 | 32 | 31 |
| 1993 | 平成5年 | 癸酉 | 33 | 32 |
| 1992 | 平成4年 | 壬申 | 34 | 33 |
| 1991 | 平成3年 | 辛未 | 35 | 34 |
| 1990 | 平成2年 | 庚午 | 36 | 35 |
| 1989 | 昭和64年 / 平成元年 | 己巳 | 37 | 36 |
| 1988 | 昭和63年 | 戊辰 | 38 | 37 |
| 1987 | 昭和62年 | 丁卯 | 39 | 38 |
| 1986 | 昭和61年 | 丙寅 | 40 | 39 |
| 1985 | 昭和60年 | 乙丑 | 41 | 40 |
| 1984 | 昭和59年 | 甲子 | 42 | 41 |
| 1983 | 昭和58年 | 癸亥 | 43 | 42 |
| 1982 | 昭和57年 | 壬戌 | 44 | 43 |
| 1981 | 昭和56年 | 辛酉 | 45 | 44 |
| 1980 | 昭和55年 | 庚申 | 46 | 45 |
| 1979 | 昭和54年 | 己未 | 47 | 46 |
| 1978 | 昭和53年 | 戊午 | 48 | 47 |
| 1977 | 昭和52年 | 丁巳 | 49 | 48 |
| 1976 | 昭和51年 | 丙辰 | 50 | 49 |
| 1975 | 昭和50年 | 乙卯 | 51 | 50 |
| 1974 | 昭和49年 | 甲寅 | 52 | 51 |
| 1973 | 昭和48年 | 癸丑 | 53 | 52 |
| 1972 | 昭和47年 | 壬子 | 54 | 53 |
| 1971 | 昭和46年 | 辛亥 | 55 | 54 |
| 1970 | 昭和45年 | 庚戌 | 56 | 55 |
| 1969 | 昭和44年 | 己酉 | 57 | 56 |
| 1968 | 昭和43年 | 戊申 | 58 | 57 |
| 1967 | 昭和42年 | 丁未 | 59 | 58 |
| 1966 | 昭和41年 | 丙午 | 60 | 59 |
| 1965 | 昭和40年 | 乙巳 | 61 | 60 |
| 1964 | 昭和39年 | 甲辰 | 62 | 61 |
| 1963 | 昭和38年 | 癸卯 | 63 | 62 |
| 1962 | 昭和37年 | 壬寅 | 64 | 63 |
| 1961 | 昭和36年 | 辛丑 | 65 | 64 |
| 1960 | 昭和35年 | 庚子 | 66 | 65 |
| 1959 | 昭和34年 | 己亥 | 67 | 66 |
| 1958 | 昭和33年 | 戊戌 | 68 | 67 |
| 1957 | 昭和32年 | 丁酉 | 69 | 68 |
| 1956 | 昭和31年 | 丙申 | 70 | 69 |
| 1955 | 昭和30年 | 乙未 | 71 | 70 |
| 1954 | 昭和29年 | 甲午 | 72 | 71 |
| 1953 | 昭和28年 | 癸巳 | 73 | 72 |
| 1952 | 昭和27年 | 壬辰 | 74 | 73 |
| 1951 | 昭和26年 | 辛卯 | 75 | 74 |
| 1950 | 昭和25年 | 庚寅 | 76 | 75 |
| 1949 | 昭和24年 | 己丑 | 77 | 76 |
| 1948 | 昭和23年 | 戊子 | 78 | 77 |
| 1947 | 昭和22年 | 丁亥 | 79 | 78 |
| 1946 | 昭和21年 | 丙戌 | 80 | 79 |
| 1945 | 昭和20年 | 乙酉 | 81 | 80 |
| 1944 | 昭和19年 | 甲申 | 82 | 81 |
| 1943 | 昭和18年 | 癸未 | 83 | 82 |
| 1942 | 昭和17年 | 壬午 | 84 | 83 |
| 1941 | 昭和16年 | 辛巳 | 85 | 84 |
| 1940 | 昭和15年 | 庚辰 | 86 | 85 |
| 1939 | 昭和14年 | 己卯 | 87 | 86 |
| 1938 | 昭和13年 | 戊寅 | 88 | 87 |
| 1937 | 昭和12年 | 丁丑 | 89 | 88 |
| 1936 | 昭和11年 | 丙子 | 90 | 89 |
| 1935 | 昭和10年 | 乙亥 | 91 | 90 |
| 1934 | 昭和9年 | 甲戌 | 92 | 91 |
| 1933 | 昭和8年 | 癸酉 | 93 | 92 |
| 1932 | 昭和7年 | 壬申 | 94 | 93 |
| 1931 | 昭和6年 | 辛未 | 95 | 94 |
| 1930 | 昭和5年 | 庚午 | 96 | 95 |
| 1929 | 昭和4年 | 己巳 | 97 | 96 |
| 1928 | 昭和3年 | 戊辰 | 98 | 97 |
| 1927 | 昭和2年 | 丁卯 | 99 | 98 |
| 1926 | 大正15年 / 昭和元年 | 丙寅 | 100 | 99 |
使い方
- 日付を選ぶとその日の和暦が、西暦の年を入れるとその年の和暦が出ます。
- 和暦を西暦に直すときは「和暦 → 西暦」で元号と年を選びます。
- 下の年齢早見表で、生まれ年ごとの和暦・干支・今年の年齢が一覧できます。
よくある質問
改元の年はどうなりますか?
その年は二つの元号にまたがります。1989年は1月7日まで昭和64年、1月8日から平成元年、2019年は4月30日まで平成31年、5月1日から令和元年です。正確には日付から変換してください。
元年とは何ですか?
元号の最初の年を1年ではなく「元年」と書きます。令和元年は2019年です。
明治5年以前はなぜ使えないのですか?
日本が太陽暦(グレゴリオ暦)を採用したのは明治6年(1873年)です。それ以前は太陰太陽暦で、西暦の日付と一日単位で対応しないため、1873年からにしています。
干支はいつ切り替わりますか?
この表は1月1日で切り替えています。節分(立春)で切り替える考え方もあるので、1〜2月生まれは異なる場合があります。
年齢早見表の二つの年齢は?
基準の年に、誕生日を迎えた後と迎える前の満年齢です。
関連ツール
- 日付計算何日後・何日前、二つの日付の間の日数、カウントダウン、満年齢を計算します。
- 時差計算・会議時間の調整2〜3都市の24時間の帯を並べ、それぞれの勤務時間が重なる時間帯を示します。
- 営業日計算土日と日本・韓国の祝日を除いて、営業日数と何営業日後の日付を計算します。
- タイマー・ポモドーロ好きな時間でカウントダウンし、25分集中・5分休憩のポモドーロを自動で続けます。終わると音でお知らせ。
- 時間計算(勤務時間・時間の足し算)時間の合計、出勤・退勤時刻と休憩からの勤務時間、時刻への時間の足し算・引き算を計算します。
- 週番号(第何週)計算日付が今年の第何週か(ISO 8601)、その月の第何週かを表示し、年間の週番号表も出します。