일본 연호 변환 (와레키 ↔ 서기)
일본 서류에 쓰는 연호(和暦)와 서기를 서로 바꿉니다. 연호가 바뀐 해는 날짜까지 따져 알려줍니다.
날짜로 변환
서기 연도 → 연호
연호 → 서기
나이 표 (출생 연도별)
| 서기 | 연호 | 간지 · 띠 | 생일 후 나이 | 생일 전 나이 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 令和8年 | 병오년 · 말띠 | 0 | 0 |
| 2025 | 令和7年 | 을사년 · 뱀띠 | 1 | 0 |
| 2024 | 令和6年 | 갑진년 · 용띠 | 2 | 1 |
| 2023 | 令和5年 | 계묘년 · 토끼띠 | 3 | 2 |
| 2022 | 令和4年 | 임인년 · 호랑이띠 | 4 | 3 |
| 2021 | 令和3年 | 신축년 · 소띠 | 5 | 4 |
| 2020 | 令和2年 | 경자년 · 쥐띠 | 6 | 5 |
| 2019 | 平成31年 / 令和元年 | 기해년 · 돼지띠 | 7 | 6 |
| 2018 | 平成30年 | 무술년 · 개띠 | 8 | 7 |
| 2017 | 平成29年 | 정유년 · 닭띠 | 9 | 8 |
| 2016 | 平成28年 | 병신년 · 원숭이띠 | 10 | 9 |
| 2015 | 平成27年 | 을미년 · 양띠 | 11 | 10 |
| 2014 | 平成26年 | 갑오년 · 말띠 | 12 | 11 |
| 2013 | 平成25年 | 계사년 · 뱀띠 | 13 | 12 |
| 2012 | 平成24年 | 임진년 · 용띠 | 14 | 13 |
| 2011 | 平成23年 | 신묘년 · 토끼띠 | 15 | 14 |
| 2010 | 平成22年 | 경인년 · 호랑이띠 | 16 | 15 |
| 2009 | 平成21年 | 기축년 · 소띠 | 17 | 16 |
| 2008 | 平成20年 | 무자년 · 쥐띠 | 18 | 17 |
| 2007 | 平成19年 | 정해년 · 돼지띠 | 19 | 18 |
| 2006 | 平成18年 | 병술년 · 개띠 | 20 | 19 |
| 2005 | 平成17年 | 을유년 · 닭띠 | 21 | 20 |
| 2004 | 平成16年 | 갑신년 · 원숭이띠 | 22 | 21 |
| 2003 | 平成15年 | 계미년 · 양띠 | 23 | 22 |
| 2002 | 平成14年 | 임오년 · 말띠 | 24 | 23 |
| 2001 | 平成13年 | 신사년 · 뱀띠 | 25 | 24 |
| 2000 | 平成12年 | 경진년 · 용띠 | 26 | 25 |
| 1999 | 平成11年 | 기묘년 · 토끼띠 | 27 | 26 |
| 1998 | 平成10年 | 무인년 · 호랑이띠 | 28 | 27 |
| 1997 | 平成9年 | 정축년 · 소띠 | 29 | 28 |
| 1996 | 平成8年 | 병자년 · 쥐띠 | 30 | 29 |
| 1995 | 平成7年 | 을해년 · 돼지띠 | 31 | 30 |
| 1994 | 平成6年 | 갑술년 · 개띠 | 32 | 31 |
| 1993 | 平成5年 | 계유년 · 닭띠 | 33 | 32 |
| 1992 | 平成4年 | 임신년 · 원숭이띠 | 34 | 33 |
| 1991 | 平成3年 | 신미년 · 양띠 | 35 | 34 |
| 1990 | 平成2年 | 경오년 · 말띠 | 36 | 35 |
| 1989 | 昭和64年 / 平成元年 | 기사년 · 뱀띠 | 37 | 36 |
| 1988 | 昭和63年 | 무진년 · 용띠 | 38 | 37 |
| 1987 | 昭和62年 | 정묘년 · 토끼띠 | 39 | 38 |
| 1986 | 昭和61年 | 병인년 · 호랑이띠 | 40 | 39 |
| 1985 | 昭和60年 | 을축년 · 소띠 | 41 | 40 |
| 1984 | 昭和59年 | 갑자년 · 쥐띠 | 42 | 41 |
| 1983 | 昭和58年 | 계해년 · 돼지띠 | 43 | 42 |
| 1982 | 昭和57年 | 임술년 · 개띠 | 44 | 43 |
| 1981 | 昭和56年 | 신유년 · 닭띠 | 45 | 44 |
| 1980 | 昭和55年 | 경신년 · 원숭이띠 | 46 | 45 |
| 1979 | 昭和54年 | 기미년 · 양띠 | 47 | 46 |
| 1978 | 昭和53年 | 무오년 · 말띠 | 48 | 47 |
| 1977 | 昭和52年 | 정사년 · 뱀띠 | 49 | 48 |
| 1976 | 昭和51年 | 병진년 · 용띠 | 50 | 49 |
| 1975 | 昭和50年 | 을묘년 · 토끼띠 | 51 | 50 |
| 1974 | 昭和49年 | 갑인년 · 호랑이띠 | 52 | 51 |
| 1973 | 昭和48年 | 계축년 · 소띠 | 53 | 52 |
| 1972 | 昭和47年 | 임자년 · 쥐띠 | 54 | 53 |
| 1971 | 昭和46年 | 신해년 · 돼지띠 | 55 | 54 |
| 1970 | 昭和45年 | 경술년 · 개띠 | 56 | 55 |
| 1969 | 昭和44年 | 기유년 · 닭띠 | 57 | 56 |
| 1968 | 昭和43年 | 무신년 · 원숭이띠 | 58 | 57 |
| 1967 | 昭和42年 | 정미년 · 양띠 | 59 | 58 |
| 1966 | 昭和41年 | 병오년 · 말띠 | 60 | 59 |
| 1965 | 昭和40年 | 을사년 · 뱀띠 | 61 | 60 |
| 1964 | 昭和39年 | 갑진년 · 용띠 | 62 | 61 |
| 1963 | 昭和38年 | 계묘년 · 토끼띠 | 63 | 62 |
| 1962 | 昭和37年 | 임인년 · 호랑이띠 | 64 | 63 |
| 1961 | 昭和36年 | 신축년 · 소띠 | 65 | 64 |
| 1960 | 昭和35年 | 경자년 · 쥐띠 | 66 | 65 |
| 1959 | 昭和34年 | 기해년 · 돼지띠 | 67 | 66 |
| 1958 | 昭和33年 | 무술년 · 개띠 | 68 | 67 |
| 1957 | 昭和32年 | 정유년 · 닭띠 | 69 | 68 |
| 1956 | 昭和31年 | 병신년 · 원숭이띠 | 70 | 69 |
| 1955 | 昭和30年 | 을미년 · 양띠 | 71 | 70 |
| 1954 | 昭和29年 | 갑오년 · 말띠 | 72 | 71 |
| 1953 | 昭和28年 | 계사년 · 뱀띠 | 73 | 72 |
| 1952 | 昭和27年 | 임진년 · 용띠 | 74 | 73 |
| 1951 | 昭和26年 | 신묘년 · 토끼띠 | 75 | 74 |
| 1950 | 昭和25年 | 경인년 · 호랑이띠 | 76 | 75 |
| 1949 | 昭和24年 | 기축년 · 소띠 | 77 | 76 |
| 1948 | 昭和23年 | 무자년 · 쥐띠 | 78 | 77 |
| 1947 | 昭和22年 | 정해년 · 돼지띠 | 79 | 78 |
| 1946 | 昭和21年 | 병술년 · 개띠 | 80 | 79 |
| 1945 | 昭和20年 | 을유년 · 닭띠 | 81 | 80 |
| 1944 | 昭和19年 | 갑신년 · 원숭이띠 | 82 | 81 |
| 1943 | 昭和18年 | 계미년 · 양띠 | 83 | 82 |
| 1942 | 昭和17年 | 임오년 · 말띠 | 84 | 83 |
| 1941 | 昭和16年 | 신사년 · 뱀띠 | 85 | 84 |
| 1940 | 昭和15年 | 경진년 · 용띠 | 86 | 85 |
| 1939 | 昭和14年 | 기묘년 · 토끼띠 | 87 | 86 |
| 1938 | 昭和13年 | 무인년 · 호랑이띠 | 88 | 87 |
| 1937 | 昭和12年 | 정축년 · 소띠 | 89 | 88 |
| 1936 | 昭和11年 | 병자년 · 쥐띠 | 90 | 89 |
| 1935 | 昭和10年 | 을해년 · 돼지띠 | 91 | 90 |
| 1934 | 昭和9年 | 갑술년 · 개띠 | 92 | 91 |
| 1933 | 昭和8年 | 계유년 · 닭띠 | 93 | 92 |
| 1932 | 昭和7年 | 임신년 · 원숭이띠 | 94 | 93 |
| 1931 | 昭和6年 | 신미년 · 양띠 | 95 | 94 |
| 1930 | 昭和5年 | 경오년 · 말띠 | 96 | 95 |
| 1929 | 昭和4年 | 기사년 · 뱀띠 | 97 | 96 |
| 1928 | 昭和3年 | 무진년 · 용띠 | 98 | 97 |
| 1927 | 昭和2年 | 정묘년 · 토끼띠 | 99 | 98 |
| 1926 | 大正15年 / 昭和元年 | 병인년 · 호랑이띠 | 100 | 99 |
사용법
- 날짜를 고르면 그날의 연호가, 서기 연도를 넣으면 그해의 연호가 나옵니다.
- 일본 서류에 적힌 연호를 서기로 바꾸려면 "연호 → 서기"에서 연호와 연도를 고릅니다.
- 아래 표에서 출생 연도별 연호, 간지, 올해 나이를 한눈에 봅니다.
자주 묻는 질문
연호가 바뀐 해는 어떻게 되나요?
그해에는 두 연호가 함께 있습니다. 1989년은 1월 7일까지 쇼와 64년, 1월 8일부터 헤이세이 원년이고, 2019년은 4월 30일까지 헤이세이 31년, 5월 1일부터 레이와 원년입니다. 정확히 알려면 날짜로 변환하세요.
"원년"은 무엇인가요?
연호의 첫해를 1년 대신 "元年(원년)"이라고 씁니다. 令和元年은 2019년입니다.
메이지 초기(1872년 이전)는 왜 안 되나요?
일본은 1873년에 양력을 채택했습니다. 그 전의 날짜는 음력 기반이라 서기 날짜와 하루 단위로 맞지 않아 1873년부터 계산합니다.
간지(띠)는 언제 바뀌나요?
이 표는 1월 1일을 기준으로 합니다. 한국에서는 띠를 설날이나 입춘 기준으로 보기도 하므로 1~2월생은 다를 수 있습니다.
나이 표의 두 나이는 무엇인가요?
기준 연도에 생일이 지났을 때와 아직 지나지 않았을 때의 만 나이입니다.
비슷한 도구
- 날짜 계산기디데이, 두 날짜 사이의 일수, N일 후·전 날짜, 만 나이를 계산합니다.
- 시차 계산기 · 회의 시간 찾기두세 도시의 24시간 띠를 나란히 놓고, 각자의 근무 시간이 겹치는 구간을 표시합니다.
- 영업일 계산기한국·일본 공휴일과 주말을 빼고 영업일 수와 N영업일 후 날짜를 계산합니다.
- 타이머 · 뽀모도로원하는 시간으로 카운트다운하고, 25분 집중·5분 휴식의 뽀모도로를 자동으로 이어갑니다. 끝나면 소리로 알림.
- 시간 계산기 (근무 시간 · 시간 더하기)여러 시간을 더하고, 출근·퇴근 시각과 휴게 시간으로 근무 시간을 구하고, 시각에 시간을 더하거나 뺍니다.
- 몇 주차 계산 (ISO 주 번호)날짜가 올해 몇 주차인지(ISO 8601), 그 달의 몇째 주인지 알려주고, 올해 주차별 날짜 표를 보여줍니다.